饲料产品检测项目
| 序号 | 检验项目 | 检验方法名称 | 标准编号 | 
| 1 | 粗蛋白质 | 饲料中粗蛋白测定方法 | GB/T 6432 | 
| 2 | 粗脂肪 | 饲料中粗脂肪测定方法 | GB 6433 | 
| 3 | 粗纤维 | 饲料中粗纤维测定方法 | GB/T 6434 | 
| 4 | 水分 | 饲料水分的测定方法 | GB/T 6435 | 
| 5 | 钙 | 饲料中钙的测定 | GB/T 6436 | 
| 6 | 总磷 | 饲料中总磷的测定 分光光度法 | GB/T 6437 | 
| 7 | 粗灰分 | 饲料中粗灰分的测定方法 | GB/T 6438 | 
| 8 | 水溶性氯化物 | 饲料中水溶性氯化物的测定方法 | GB/T 6439 | 
| 9 | 铅 | 饲料中铅的测定方法 | GB/T 13080 | 
| 10 | 汞 | 饲料中汞的测定方法 | GB/T 13081 | 
| 11 | 镉 | 饲料中镉的测定方法 | GB/T 13082 | 
| 12 | 氟 | 饲料中氟的测定 离子选择性电极法 | GB/T 13083 | 
| 13 | 氰化物 | 饲料中氰化物的测定方法 | GB/T 13084 | 
| 14 | 亚硝酸盐 | 饲料中亚硝酸盐的测定方法 | GB/T 13085 | 
| 15 | 游离棉酚 | 饲料中游离棉酚的测定方法 | GB/T 13086 | 
| 16 | 铬 | 饲料中铬的测定方法 | GB/T 13088 | 
| 17 | 沙门氏菌 | 饲料中沙门氏菌的检验方法 | GB/T 13091 | 
| 18 | 霉菌 | 饲料中霉菌的检验方法 | GB/T 13092 | 
| 19 | 黄曲霉毒素B1 | 饲料中黄曲霉素B1的测定方法/ 酶联免疫吸附法 | GB/T 8381 /GB/T 17480 | 
| 20 | 总砷 | 饲料中总砷的测定 | GB/T 13079 | 
| 21 | 无机砷 | 水产品卫生标准的分析方法 | GB/T 5009.45 | 
| 22 | 细菌总数 | 饲料中细菌总数的测定方法 | GB/T 13093 | 
| 23 | 脂肪过氧化值 | 油脂过氧化值测定 | GB/T 15538 | 
| 24 | 挥发性盐基氮 | 食品中挥发性盐基氮的测定 | GB/T 15009.44 | 
| 25 | 碘 | 饲料中碘的测定方法 /硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法 | GB/T13882 | 
| 26 | 硒 | 饲料中硒的测定方法 | GB/T13883 | 
| 27 | 铜 | 饲料中铜、铁、锰、锌、镁的测定方法 /原子吸收分光光度法 | GB/T 13885 | 
| 28 | 铁 | 饲料中铜、铁、锰、锌、镁的测定方法/原子吸收分光光度法 | GB/T 13885 | 
| 29 | 锰 | 饲料中铜、铁、锰、锌、镁的测定方法 /原子吸收分光光度法 | GB/T 13885 | 
| 30 | 锌 | 饲料中铜、铁、锰、锌、镁的测定方法/原子吸收分光光度法 | GB/T 13885 | 
| 31 | 镁 | 饲料中铜、铁、锰、锌、镁的测定方法/原子吸收分光光度法 | GB/T 13885 | 
| 32 | 维生素B1 | 饲料中维生素B1的测定方法 | GB/T 14700 | 
| 33 | 维生素B2 | 饲料中维生素B2测定方法 | GB/T 14701 | 
| 34 | 维生素B6 | 饲料中维生素B6的测定方法 | GB/T 14702 | 
| 35 | 氨基酸 | 饲料中氨基酸的测定方法 | GB 18246 | 
| 36 | 赖氨酸 | 饲料有效赖氨酸测定方法 | GB/T 15398 | 
| 37 | 维生素A | 饲料中维生素A的测定/ 高效液相色谱法 | GB/T 17817 | 
| 38 | 总抗坏血酸 | 饲料中总抗坏血酸的测定/邻苯二胺荧光法 | GB/T 17816 | 
| 39 | 维生素E | 饲料中维生素E的测定/ 高效液相色谱法 | GB/T 17812 | 
| 40 | 含硫氨基酸 | 饲料中含硫氨基酸测定方法 /离子交换色谱法 | GB/T 15399 | 
| 41 | 维生素D3 | 饲料中维生素D3的测定/高效液相色谱法 | GB/T 17818 | 
| 42 | 烟酸 | 复合预混料中烟酸、叶酸的测定/高效液相色谱法 | GB/T 17813 | 
| 43 | 叶酸 | 复合预混料中烟酸、叶酸的测定/高效液相色谱法 | GB/T 17813 | 
| 44 | 维生素B12 | 维生素预混料中维生素B12的测定/高效液相色谱法 | GB/T 17819 | 
| 45 | 泛酸、泛酸钙 | 复合预混合饲料中泛酸的测定/高效液相色谱法 | GB/T 18397 | 
| 46 | D-生物素 | 预混料中的d-生物素的测定/分光光度法 | GB/T 17778 | 
| 47 | 盐酸克仑特罗 | 饲料中盐酸克仑特罗的测定 | NY 438 48 | 
| 
 | 莱克多巴胺 | 饲料中莱克多巴胺的测定/高效液相色谱法 | GB/T 20189 | 
| 49 | 呋喃唑酮 | 饲料中呋喃唑酮的测定/高效液相色谱法 | NY/T 72750 | 
| 
 | 地西泮(安定) | 饲料中地西泮的测定高效液相色谱法 | NY/T 934 | 
| 51 | 林可霉素 | 饲料中林可霉素的测定 | GB/T 8381.3 | 
| 52 | 北里霉素 | 饲料中北里霉素的测定 | GB/T 8381.5 | 
| 53 | 喹乙醇 | 饲料中喹乙醇的测定/高效液相色谱法 | GB/T 8381.7 | 
| 54 | 多氯联苯 | 饲料中多氯联苯的测定/气相色谱法 | GB/T 8381.8 | 
| 55 | 氯霉素 | 饲料中氯霉素的测定/气相色谱法 | GB/T 8381.9 | 
| 56 | 金霉素 | 饲料中金霉素的测定/高效液相色谱法 | GB/T 19684 | 
说明:饲料添加剂和产品固有特性的检验方法依据产品标准







